Guida alla scelta dei materiali
Abbiamo in stock centinaia di materiali da produzione, inclusi materiali termoplastici, metalli ed elastomeri di gradi diversi. Nella scelta del materiale, devi considerare le proprietà meccaniche, la lavorabilità, l'aspetto estetico ed il costo.
Se scegli di fornire la tua resina per lo stampaggio a iniezione, ti invitiamo a compilare questo modulo, che richiede di caricare la scheda di sicurezza (MSDS) della resina e i documenti contenenti i dati tecnici del processo. Ti contatteremo fornendoti le informazioni di spedizione e un numero di identificazione del materiale non appena i tuoi dati saranno stati elaborati.
Protolabs offre una vasta gamma di colori personalizzati con l'aggiunta di un colorante (masterbatch). Contattate il vostro rappresentante di vendita con il vostro RAL o Pantone di riferimento per ulteriori informazioni e un preventivo.
Filtrare per
Processo di Produzione
Clicca su un Processo di Produzione per saperne di più
Tipo di Materiale
Clicca su Tipo di Materiale per saperne di più
Guida Comparativa ( risultati)
Tipo | Materiale | Servizio | Processo | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
ABS | Polylac PA-717C Nero | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
ABS | Polylac PA-727 Naturale | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
ABS | ABS PA-758 Transparente | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
ABS | Polylac PA-765 Naturale | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
ABS | Polylac PA-765 Nero | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
ABS | ABS Nero | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
ABS | ABS Naturale | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
ABS-Like | SIMIL-ABS Nero (Accura Nero 7820) | Stampa 3D | Stereolitografia | Data Sheet |
ABS-Like | SIMIL-ABS Translucent/Clear (WaterShed) | Stampa 3D | Stereolitografia | Data Sheet |
ABS-Like | MicroFine™ Green | Stampa 3D | Stereolitografia | Data Sheet |
ABS-Like | MicroFine™ Grey | Stampa 3D | Stereolitografia | Data Sheet |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Nero | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Nero | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Naturale | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio EN8 | 1.0503 | Fe | Lavorazione CNC | Fresatura CNC Tornitura CNC |
Data Sheet |
Acciaio dolce | Acciaio dolce S275JR | 1.0044 | Fe | Lavorazione CNC | Fresatura CNC Tornitura CNC |
Data Sheet |
Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile 17-4 PH | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | Lavorazione CNC | Fresatura CNC Tornitura CNC |
Data Sheet |
Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile 304/304L | 1.4304 | X5CrNi18-10 | Lavorazione CNC | Fresatura CNC Tornitura CNC |
Data Sheet |
Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile 316/316L | Lavorazione CNC | Fresatura CNC Tornitura CNC |
Data Sheet |
Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | Stampa 3D | Sinterizzazione laser diretta dei metalli | Data Sheet |
Acciaio Maraging | Acciaio Maraging 1.2709 | Stampa 3D | Sinterizzazione laser diretta dei metalli | Data Sheet |
Alluminio | Alluminio / AlSi10Mg | Stampa 3D | Sinterizzazione laser diretta dei metalli | Data Sheet |
Alluminio | Alluminio / 6082-T651 | 3.2315 | AlSi1MgMn | Lavorazione CNC | Fresatura CNC Tornitura CNC |
Data Sheet |
Alluminio | Alluminio / 7075-T651 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu | Lavorazione CNC | Fresatura CNC Tornitura CNC |
Data Sheet |
Alluminio | Aluminium 2024/T351 | 3.1355 | AlCu4Mg1 | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
Fotopolimero digitale | Trasparenza | Stampa 3D | PolyJet | Data Sheet |
Fotopolimero digitale | Bianco | Stampa 3D | PolyJet | Data Sheet |
Fotopolimero digitale | Nero | Stampa 3D | PolyJet | Data Sheet |
Fotopolimero digitale | Bimateriale | Stampa 3D | PolyJet | |
Fotopolimero digitale | Silicone-like | Stampa 3D | PolyJet | Data Sheet |
Gomma siliconica liquida | Elastosil 3003/30 A/B Transparente | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
Gomma siliconica liquida | Elastosil 3003/50 A/B Transparente | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
Gomma siliconica liquida | Elastosil 3003/60 A/B Transparente | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
Gomma siliconica liquida | Elastosil 3003/70 A/B Transparente | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
Gomma siliconica liquida (Optical) | Dow Corning MS-1002 Optical Clear | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPE Naturale | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
HDPE | TECAFINE PE100 Nero | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
HDPE | TECAFINE PE100 Naturale | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
HDPE | TECAFINE PE500 Natural (Opaque White) | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
Inconel | Inconel 718 | Stampa 3D | Sinterizzazione laser diretta dei metalli | Data Sheet |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPE Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
Nylon | Nylon 6 SUSTAMID 6 FR Black | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
Nylon | Nylon 6 TECAST TM Black | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
Nylon | Nylon 6 TECAST T Natural | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
Nylon | Nylon 6 TECAMID GF 30% Black | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
Nylon | Nylon 66 ERTALON GF30 Black | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
Nylon | Nylon 66 TECAMID 66 Natural | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
Nylon | Nylon 66 TECAMID GF 30% Black | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
Nylon | Nylon 6 Radilon B GV30 30% GF Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
Nylon | Nylon 6 Radilon S HS 105M Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
Nylon | Nylon 6 Radilon S RV300 30% GF Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
Nylon | Nylon 66 Technyl A 20 V25 25% GF Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
Nylon | Nylon 66 Zytel 70G30HSLR 30% GF Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
Nylon | Nylon 66 Zytel 70G20HSL 20% GF Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
Nylon | Radilion S RV300 (30% Glass filled) Black | Data Sheet | ||
Ottone | Ottone Cz121 (bar) | 2.0401 | CuZn36Pb3 | Lavorazione CNC | Tornitura CNC | Data Sheet |
Ottone | Ottone Cz112 (60/40) | 2.0321 | CuZn36Sn1 | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
PA (Nylon) | PA 12 Bianco | Stampa 3D | Sinterizzazione laser selettiva | Data Sheet |
PA (Nylon) | PA 11 Nero | Stampa 3D | Sinterizzazione laser selettiva | Data Sheet |
PA (Nylon) | PA 12 40% Caricato Vetro | Stampa 3D | Sinterizzazione laser selettiva | Data Sheet |
PA (Nylon) | PA 12 Nero | Stampa 3D | Multi Jet Fusion | Data Sheet |
PA (Nylon) | PA12 caricato carbonio | Stampa 3D | Sinterizzazione laser selettiva | Data Sheet |
PA (Nylon) | PA 12 Flex Nero | Stampa 3D | Sinterizzazione laser selettiva | Data Sheet |
PBT | TECADUR GF 30% Light Grey | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
PBT | Celanex 2002-2 Black PBT | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PBT | Celanex 2401/Natural PBT | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PBT | CCP 4115 104F Black 15% glass fibre PBT | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PC | TECANAT Materiale trasparente, superfici traslucide per i segni dell’utensile | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
PC | Makrolon 2458 Clear | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PC | Lupilon S3001R Clear | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PC | Makrolon 6555 901510 Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PC | Lexan 3412R 20% GF Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PC | Lexan 3414R 40% GF Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PC-Like | SIMIL-ABS Advanc High Temp (Accura 5530) | Stampa 3D | Stereolitografia | Data Sheet |
PC-Like | White PerFORM | Stampa 3D | Stereolitografia | Data Sheet |
PEEK | TECAPEEK Natural | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
PEEK | Victrex PEEK | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | |
PEI | Ultem 1000 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PEI | Ultem 1000 TECAPEI Natural | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
PEI | Ultem 2300 TECAPEI 30% GF Natural | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
PEI | Ultem 1000 BK7101 Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PET | TECADUR PET Natural | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
PMMA | TECACRYL Acrylic, Materiale trasparente, superfici traslucide per i segni dell’utensile | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
PMMA | Plexiglas 8N Transparent | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | |
PMMA | Plexiglas 6N Transparent | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | |
POM (Acetale) | Acetal Copolymer ERTACETAL C Black | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Copolymer ERTACETAL C Natural | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Copolymer SUSTARIN C FDA approved | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Copolymer Static Dissipative (TECAFORM AH SD) Beige | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Homopolymer ERTACETAL H Black | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Homopolymer Tecaform AD Black | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Homopolymer Tecaform AD Natural | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Copolymer Hostaform C9021 LS Grey | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Copolymer Hostaform C9021 LS Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Copolymer Lupital F20-03 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Homopolymer Delrin 500CL BK601 Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Homopolymer Delrin 500CL NC010 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Homopolymer Delrin 500P BK602 Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Homopolymer Delrin 500P NC010 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Homopolymer Delrin 577 BK-000 Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
POM (Acetale) | Acetal Homopolymer Delrin 527 UV701 Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PP | Ramofin PPH300G4 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PP | Homopolymer TECAFINE Beige | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
PP | INEOS PP 500-GA20 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PP | Moplen RP348R Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PP | PP Naturale | Stampa 3D | Sinterizzazione laser selettiva | Data Sheet |
PP-Like / ABS-Like | SIMIL-ABS Grey (Accura Xtreme Grey) | Stampa 3D | Stereolitografia | Data Sheet |
PP-Like / ABS-Like | SIMIL-ABS White (Accura Xtreme White 200) | Stampa 3D | Stereolitografia | Data Sheet |
PPS | Fortron 1140L4 Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PPSU | Radel R-5500 Black | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
PS | Polystyrene Crystal 1810 Clear | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
PSU | PSU | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
PTFE (Teflon) | TECAFLON White | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
PVC | TECAVINYL Grey | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
Rame | Rame / C101 | 2.0060 | Cu | Lavorazione CNC | Fresatura CNC | Data Sheet |
Rame | Rame CuNi2SiCr | Stampa 3D | Sinterizzazione laser diretta dei metalli | Data Sheet |
Titanio | Titanio / Ti6Al4V | Stampa 3D | Sinterizzazione laser diretta dei metalli | Data Sheet |
Titanio | Titanio Grade 5 | 3.7164 | Ti6Al4V | Lavorazione CNC | Fresatura CNC Tornitura CNC |
Data Sheet |
TPC-ET | Hytrel 4068FG Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TC 3 GPZ Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TC4 GPZ Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TC6 MLZ Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TF1 STL Translucent | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TF2 ATL Translucent | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TF3 ATL Translucent | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPE Thermolast K TF9 AAA Translucent | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPV Sarlink 3139D Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPV Sarlink 3170 Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPV Santoprene 103 - 40 Shore D Black | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPV Santoprene 201-64 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPV Santoprene 201-73 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPE/TPV | TPV Santoprene 201-80 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPU | TPU Pearlthane 11T85 Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPU | Pearlthane 11T95P Natural | Stampaggio a Iniezione | Stampaggio a Iniezione | Data Sheet |
TPU | TPU-88A NERO | Stampa 3D | Sinterizzazione laser selettiva | Data Sheet |
TPU | Ultrasint™ TPU-01 | Stampa 3D | Multi Jet Fusion | Data Sheet |
Silicone | True Silicone | Stampa 3D | Stereolitografia | Data Sheet |
Cobalt Chrome | Cobalto Cromo | Stampa 3D | Sinterizzazione laser diretta dei metalli | Data Sheet |